A124(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
A125(T) Số chỗ: 48
| | | | | | | | | | | | | | |
A126(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
A127(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
A129(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
A133 Số chỗ: 40 | | | | | | | | | | | | | | |
A134 Số chỗ: 40 | | | | | | | | | | | | | | |
A135 Số chỗ: 40 | | | | | | | | | | | | | | |
A136 Số chỗ: 40 | | | | | | | | | | | | | | |
A141 Số chỗ: 40 | | | | | | | | | | | | | | |
A142 Số chỗ: 40 | | | | | | | | | | | | | | |
A143 Số chỗ: 40 | | | | | | | | | | | | | | |
A144 Số chỗ: 40 | | | | | | | | | | | | | | |
A145 Số chỗ: 40 | | | | | | | | | | | | | | |
A146 Số chỗ: 40 | | | | | | | | | | | | | | |
A154(T) Số chỗ: 30
| | | | | | | | | | | | | | |
A305 Số chỗ: 30 | | | | | | | | | | | | | | |
AVL1 Số chỗ: 40 | | | | | | | | | | | | | | |
AVL2 Số chỗ: 60 | | | | | | | | | | | | | | |
B101 Số chỗ: 48 | | | | | | | | | | | | | | |
B102 Số chỗ: 48 | | | | | | | | | | | | | | |
B104 Số chỗ: 48 | | | | | | | | | | | | | | |
B105 Số chỗ: 48 | | | | | | | | | | | | | | |
B106 Số chỗ: 48 | | | | | | | | | | | | | | |
B108 Số chỗ: 48 | | | | | | | | | | | | | | |
B109 Số chỗ: 48 | | | | | | | | | | | | | | |
B201 Số chỗ: 48 | | | | | | | | | | | | | | |
B202 Số chỗ: 24 | | | | | | | | | | | | | | |
B204 Số chỗ: 48 | | | | | | | | | | | | | | |
B205 Số chỗ: 48 | | | | | | | | | | | | | | |
B206 Số chỗ: 48 | | | | | | | | | | | | | | |
B207 Số chỗ: 48 | | | | | | | | | | | | | | |
B208 Số chỗ: 48 | | | | | | | | | | | | | | |
B209 Số chỗ: 48 | | | | | | | | | | | | | | |
B301 Số chỗ: 80 | | | | | | | | | | | | | | |
B302 Số chỗ: 80 | | | | | | | | | | | | | | |
B303 Số chỗ: 48 | | | | | | | | | | | | | | |
B304 Số chỗ: 48 | | | | | | | | | | | | | | |
B305 Số chỗ: 48 | | | | | | | | | | | | | | |
C1.102(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
C1.103(T) Số chỗ: 50
| | | | | | | | | | | | | | |
C1.104(T) Số chỗ: 30
| | | | | | | | | | | | | | |
C1.201(T) Số chỗ: 40
| | | | | | | | | | | | | | |
C1.202(T) Số chỗ: 40
| | | | | | | | | | | | | | |
C1.203(T) Số chỗ: 50
| | | | | | | | | | | | | | |
C1.204(T) Số chỗ: 40
| | | | | | | | | | | | | | |
C101(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
C2.106 Số chỗ: 30 | | | | | | | | | | | | | | |
C2.107 Số chỗ: 60 | | | | | | | | | | | | | | |
C2.108(T) Số chỗ: 30
| | | | | | | | | | | | | | |
C2.109(T) Số chỗ: 30
| | | | | | | | | | | | | | |
C2.204(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
C2.207(T) Số chỗ: 30
| | | | | | | | | | | | | | |
C2.208 Số chỗ: 20 | | | | | | | | | | | | | | |
C2.209(T) Số chỗ: 40
| | | | | | | | | | | | | | |
C2.210(T) Số chỗ: 40
| | | | | | | | | | | | | | |
C3.102(T) Số chỗ: 60
| | (yyNh98A) TN Kỹ thuật số (1TC) Vũ Vân Thanh | | (yyNh98B) TN Kỹ thuật số (1TC) Vũ Vân Thanh | | | | |
C3.103(T) Số chỗ: 30
| | | | | | | | | | | | | | |
C3.104 Số chỗ: 34 | | | | | | | | | | | | | | |
C3.206 Số chỗ: 20 | | | | | | | | | | | | | | |
C3.208(T) Số chỗ: 30
| | | | | | | | | | | | | | |
C3.302 Số chỗ: 60 | | | | | | | | | | | | | | |
C3.303 Số chỗ: 60 | | | | | | | | | | | | | | |
C3.304 Số chỗ: 60 | | | | | | | | | | | | | | |
C5.105(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
D101(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
D102(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
D103(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
D104(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
D105(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
D106(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
D109(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
D111(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
D112(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
D203(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
D205(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
D207(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
D208(T) Số chỗ: 22
| | | | | | | | | | | | | | |
D210(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
D211(T) Số chỗ: 25
| | | | | | | | | | | | | | |
D212(T) Số chỗ: 25
| | (yyNh91A) TN Vật lý (Điện-Từ-Quang) Trần Thị Hương Xuân | | (yyNh91B) TN Vật lý (Điện-Từ-Quang) Trần Thị Hương Xuân | | | | |
D215(T) Số chỗ: 50
| | | | | | | | | | | | | | |
E1.101 Số chỗ: 120 | | (yyNh98) Quản trị học Nguyễn Thị Phương Quyên | | (yyNh99) Quản trị học Nguyễn Thị Cúc | | | | |
E1.102 Số chỗ: 100 | | | | | | | | | | | | | | |
E1.103 Số chỗ: 70 | | | | | | | | | | | | | | |
E1.104 Số chỗ: 100 | | | | | | | | | | | | | | |
E1.201 Số chỗ: 40 | | | | | | | | | | | | | | |
E1.202 Số chỗ: 40 | | | | | | | | | | | | | | |
E1.203 Số chỗ: 40 | | | | | | | | | | | | | | |
E1.204 Số chỗ: 40 | | | | | | | | | | | | | | |
E1.205 Số chỗ: 70 | | | | | | | | | | | | | | |
E1.206 Số chỗ: 40 | | | | | | | | | | | | | | |
E1.207 Số chỗ: 40 | | | | | | | | | | | | | | |
E2.101 Số chỗ: 32 | | | | | | | | | | | | | | |
E2.102 Số chỗ: 48 | | | | | | | | | | | | | | |
E2.104 Số chỗ: 64 | (yyNh95) Xác suất thống kê Trần Chín | | | | | | | Tiếng Nhật Hands Holdings
|
E2.105 Số chỗ: 48 | | | | | | | (xxNh01) Kỹ năng viết báo cáo kỹ thuật và trình bày Tào Quang Bảng | Tiếng Nhật
|
E2.106 Số chỗ: 48 | | | | | | | | | | | | | | |
E2.201 Số chỗ: 64 | (yyNh99) Chuyển giao công nghệ Trần Thị Hoàng Giang - Bù | (yyNh99) Chuyển giao công nghệ Trần Thị Hoàng Giang | | (yyNh98) Lý thuyết lãnh đạo Nguyễn Hồng Nguyên | | | | |
E2.202 Số chỗ: 64 | | | | | | | (yyNh93) Anh văn A2.2 Phạm Thị Thu Hương | Tiếng Nhật HUB
|
E2.203 Số chỗ: 64 | | (yyNh92) Anh văn B1.1 Lê Thị Nhi | | (yyNh93) Anh văn B1.1 Lê Thị Nhi | | | | |
E2.204 Số chỗ: 64 | | (yyNh94) Anh văn A2.2 Lê Thị Hải Yến | | | | | | | | | |
E2.205 Số chỗ: 48 | | (yyNh92) Anh văn A2.1 Trần Thị Túy Phượng | | | | | | | | | |
E2.206 Số chỗ: 48 | | | | | | | | | | | | | | |
E2.301 Số chỗ: 56 | | | | | | | | | | | | | | |
E2.302 Số chỗ: 56 | | | | | | | | | | | | | | |
E2.303 Số chỗ: 64 | | | | | | | | | | | | | | |
E2.304 Số chỗ: 64 | | | | | | | | | | | | | | |
E2.305 Số chỗ: 48 | | | | | | | | | | | | | | |
E2.306 Số chỗ: 48 | | | | | | | | | | | | | | |
E2.401 Số chỗ: 72 | | | | | | | | | | | | | | |
E2.402 Số chỗ: 72 | | | | | | | | | | | | | | |
E2.403 Số chỗ: 72 | | | | | | | | | | | | | | |
E2.404 Số chỗ: 72 | | | | | | | | | | | | | | |
E2.405 Số chỗ: 48 | | | | | | | | | | | | | | |
E2.406 Số chỗ: 48 | | | | | | | | | | | | | | |
F101 Số chỗ: 88 | | (yyNh95) Cơ sở Thiết kế nhà máy Nguyễn Hoàng Trung Hiếu | | | | | | | | | |
F102 Số chỗ: 88 | | (yyNh99) Cơ sở công nghệ chế tạo máy Lưu Đức Bình | | | (yyNh91) Xác suất thống kê Tôn Thất Tú | | | | |
F103 Số chỗ: 88 | | | | | | | (yyNh90) Thi công đường ô tô Trần Thị Thu Thảo | | | | |
F106 Số chỗ: 88 | | | | | | | (yyNh92) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Thị Hằng Nga | | | | |
F107 Số chỗ: 88 | (yyNh93) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Từ Ánh Nguyệt - Bù | | | (yyNh91) Triết học Mác - Lênin Phạm Huy Thành | | | | |
F108 Số chỗ: 88 | | (yyNh97) Giao tiếp kinh doanh Nguyễn Hồng Nguyên | | (yyNh94) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Hoàn | | | | |
F109 Số chỗ: 80 | | | Giảng thử trước Lớp sinh viên-HP. Cơ học đất_109NDVIET
| | | (yyNh86) Chủ nghĩa Xã hội khoa học Trương Thị Thu Hiền | | | | |
F110 Số chỗ: 120 | | | | | | | | | | | | | | |
F201(T) Số chỗ: 50
| | | | | | | | | | | | | | |
F202(T) Số chỗ: 50
| | | | | | | | | | | | | | |
F203(T) Số chỗ: 50
| | | | | | | | | | | | | | |
F205(T) Số chỗ: 12
| | | | | | | | | | | | | | |
F206 Số chỗ: 84 | | | | | | | (yyNh93) Giải tích 1 Nguyễn Thị Thùy Dương | | | | |
F207 Số chỗ: 88 | | (yyNh91) Quản lý Dự án Nguyễn Thị Cúc | | | | | | | | | |
F208 Số chỗ: 88 | | (yyNh96) Cơ học kỹ thuật Nguyễn Thị Kim Loan | | (yyNh94) Công nghệ gia công tiên tiến Hoàng Văn Thạnh | | | | |
F209 Số chỗ: 88 | | (yyNh93) Kỹ thuật nhiệt Lê Thị Châu Duyên | | (yyNh91) Máy điện Võ Quang Sơn | | | | |
F210 Số chỗ: 120 | | | | | | | (yyNh99) Kỹ thuật thủy khí Phan Thành Long | | | | |
F301 Số chỗ: 88 | (yyNh92) Giải tích 1 Lương Quốc Tuyển | | | | | | | | | | |
F302 Số chỗ: 88 | (yyNh91) Giải tích 2 Chử Văn Tiệp | | | (yyNh92) Kinh tế và quản lý doanh nghiệp Trần Thị Hoàng Giang | | | | |
F303 Số chỗ: 88 | (yyNh90) Trang bị điện Khương Công Minh | | | | | | | | | | |
F306 Số chỗ: 88 | (yyNh94) Kinh tế chính trị Mác - Lênin Trần Thị Thùy Trang | | | (yyNh96) Cảm biến Nguyễn Hoàng Mai | | | | |
F307 Số chỗ: 88 | | | | | | | | | | | | | | |
F308 Số chỗ: 88 | | | | | | | (yyNh91) Linh kiện điện tử và cảm biến công nghiệp Đặng Phước Vinh | | | | |
F309 Số chỗ: 88 | | (yyNh97) Quá trình thủy lực & cơ học Phạm Thị Đoan Trinh | | | | | | | | | |
F310 Số chỗ: 120 | (yyNh93) Xác suất thống kê Nguyễn Thị Hải Yến | | | (yyNh97) Chủ nghĩa Xã hội khoa học Nguyễn Thị Thu Huyền | | | | |
F401 Số chỗ: 88 | | (yyNh94) Quản trị học Trần Minh Trí | | (yyNh95) Quản trị học Trần Minh Trí | | | | |
F402 Số chỗ: 88 | | | | | | | | | | | | | | |
F403 Số chỗ: 88 | (yyNh89) Kinh tế chính trị Mác - Lênin Văn Công Vũ | | | | | | | | | | |
F404 Số chỗ: 52 | | | | | | | | | | | | | | |
F405 Số chỗ: 88 | | | | | | | | | | | | | | |
F406 Số chỗ: 88 | | | | | | | | | | | | | | |
F407 Số chỗ: 88 | | | | | | | | | | | | | | |
F408 Số chỗ: 88 | | | | | | | | | | | | | | |
F409 Số chỗ: 120 | | | | | | | | | | | | | | |
G101(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
G102(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
G104(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
G105(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
G106(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
G201(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
G205 Số chỗ: 10 | | | | | | | | | | | | | | |
G206(T) Số chỗ: 27
| | | | | | | | | | | | | | |
G208(T) Số chỗ: 21
| | | | | | | | | | | | | | |
H101 Số chỗ: 72 | Khoa Cơ khí bảo vệ ĐATN
| | | | |
H102 Số chỗ: 32 | Khoa Cơ khí bảo vệ ĐATN
| | | | |
H103 Số chỗ: 72 | Khoa Cơ khí bảo vệ ĐATN
| | | | |
H104 Số chỗ: 72 | Khoa Cơ khí bảo vệ ĐATN
| | | | |
H105 Số chỗ: 72 | Khoa Cơ khí bảo vệ ĐATN
| | | | |
H106 Số chỗ: 72 | Khoa Cơ khí bảo vệ ĐATN
| | | | |
H107 Số chỗ: 72 | Khoa Cơ khí bảo vệ ĐATN
| | | | |
H108 Số chỗ: 72 | Khoa Cơ khí bảo vệ ĐATN
| | | | |
H201 Số chỗ: 72 | Khoa Cơ khí bảo vệ ĐATN
| | | | |
H202 Số chỗ: 72 | Khoa Cơ khí bảo vệ ĐATN
| | | | |
H203 Số chỗ: 72 | Khoa Cơ khí BV ĐATN
| | | | |
H204 Số chỗ: 72 | Khoa Cơ khí bảo vệ ĐATN
| | | | |
H205 Số chỗ: 100 | Khoa Cơ khí bảo vệ ĐATN
| | | | |
H206 Số chỗ: 100 | Khoa Cơ khí bảo vệ ĐATN
| | | | |
H207 Số chỗ: 80 | Khoa Cơ khí bảo vệ ĐATN
| | | | |
H208 Số chỗ: 80 | Khoa Cơ khí bảo vệ ĐATN
| | | | |
H301 Số chỗ: 72 | | | | | | | | | | | | | | |
H302 Số chỗ: 72 | Khoa ĐTVT bảo vệ ĐATN
| | | | |
H303 Số chỗ: 72 | Khoa ĐTVT bảo vệ ĐATN
| | | | |
H304 Số chỗ: 72 | | | | | | | | | | | | | | |
H304B Số chỗ: 20 | | | | | | | | | | | | | | |
H305 Số chỗ: 72 | Khoa ĐTVT BV ĐATN - Doanh nghiệp
| | | | |
H306 Số chỗ: 72 | Khoa ĐTVT BV ĐATN - Doanh nghiệp
| | | | |
H307 Số chỗ: 72 | | | | | | | | | | | | | | |
H308 Số chỗ: 72 | | | | | | | | | | | | | | |
H401 Số chỗ: 112 | | | | | | | | | | | | | | |
H402 Số chỗ: 112 | | | | | | | | | | | | | | |
HTF Số chỗ: 150 | | | | | | | | | | | | | | |
I101(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
I102(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
I103(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
I104(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
I105(T) Số chỗ: 21
| | | | | | | | | | | | | | |
I106(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
I202(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
I203(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
I301(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
I303(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
I304(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
I305(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
K101(T) Số chỗ: 35
| | | | | | | | | | | | | | |
K103(T) Số chỗ: 50
| | | | | | | | | | | | | | |
K104(T) Số chỗ: 50
| | | | | | | | | | | | | | |
K105(T) Số chỗ: 50
| | | | | | | | | | | | | | |
K107(T) Số chỗ: 50
| | | | | | | | | | | | | | |
L.201 Số chỗ: 32 | | | | | | | | | | | | | | |
L.203 Số chỗ: 15 | | | | | | | | | | | | | | |
L.206 Số chỗ: 15 | | | | | | | | | | | | | | |
L.301 Số chỗ: 32 | | | | | | | | | | | | | | |
L.302 Số chỗ: 32 | | | | | | | | | | | | | | |
L.303 Số chỗ: 32 | | | | | | | | | | | | | | |
L.305 Số chỗ: 72 | | | | | | | | | | | | | | |
M101(T) Số chỗ: 50
| | | | | | | | | | | | | | |
M102(T) Số chỗ: 50
| | | | | | | | | | | | | | |
M104(T) Số chỗ: 50
| | | | | | | | | | | | | | |
M201 Số chỗ: 50 | | | | | | | | | | | | | | |
M202(T) Số chỗ: 50
| | | | | | | | | | | | | | |
M204(T) Số chỗ: 50
| | | | | | | | | | | | | | |
M205(T) Số chỗ: 50
| | | | | | | | | | | | | | |
M206(T) Số chỗ: 50
| | (yyNh92A) TH Dung sai và kỹ thuật đo Phạm Nguyễn Quốc Huy | | (yyNh92B) TH Dung sai và kỹ thuật đo Phạm Nguyễn Quốc Huy | | | | |
P1 Số chỗ: 48 | | | | | | | | | | | | | | |
P2 Số chỗ: 48 | | | | | | | | | | | | | | |
P3 Số chỗ: 48 | | | | | | | | | | | | | | |
P4 Số chỗ: 48 | | | | | | | | | | | | | | |
P5 Số chỗ: 48 | | | | | | | | | | | | | | |
P6 Số chỗ: 60 | | | | | | | | | | | | | | |
P7 Số chỗ: 60 | | | | | | | | | | | | | | |
P8 Số chỗ: 40 | | | | | | | | | | | | | | |
P9 Số chỗ: 24 | | | | | | | | | | | | | | |
PTN HTCN(T) Số chỗ: 64
| | | | | | | | | | | | | | |
PTN khu D(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
PTN khu K(T) Số chỗ: 30
| | | | | | | | | | | | | | |
PTN_P(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |
PV Số chỗ: 60 | | | | | | | | | | | | | | |
S02.01 Số chỗ: 125 | | | | | | | | | | | | | | |
S07.03 Số chỗ: 30 | Khoá tập huấn lý thuyết và thực hành về sản xuất cơ khí hàng không - Khoa Cơ khí
| | | | |
S07.05 Số chỗ: 30 | | | | | | | | | | | | | | |
S07.08(T) Số chỗ: 40
| | | | | | | | | | | | | | |
S08.09 Số chỗ: 80 | | | | | | | | | | | | | | |
S08.11 Số chỗ: 80 | | | | | | | | | | | | | | |
Xưởng CK(T) Số chỗ: 30
| | | | | | | | | | | | | | |
Xưởng ĐL(T) Số chỗ: 60
| | | | | | | | | | | | | | |