| 1 | 013010126102501 | GDTC 3 BD Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,1-4,GDTC | 1-15 | 53 | | | | | |
| 2 | 013010126102502 | GDTC 3 BD Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,1-4,GDTC | 1-15 | 53 | | | | | |
| 3 | 013010126102503 | GDTC 3 BD Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,1-4,GDTC | 1-15 | 55 | | | | | |
| 4 | 013010126102504 | GDTC 3 BD Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,1-4,GDTC | 1-15 | 55 | | | | | |
| 5 | 013010126102505 | GDTC 3 BD Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,1-4,GDTC | 1-15 | 52 | | | | | |
| 6 | 013010126102506 | GDTC 3 BD Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,1-4,GDTC | 1-15 | 55 | | | | | |
| 7 | 013010126102507 | GDTC 3 BD Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,1-4,GDTC | 1-15 | 55 | | | | | |
| 8 | 013010126102508 | GDTC 3 BD Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,1-4,GDTC | 1-15 | 55 | | | | | |
| 9 | 013010126102509 | GDTC 3 BD Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,1-4,GDTC | 1-15 | 55 | | | | | |
| 10 | 013010126102510 | GDTC 3 BD Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,1-4,GDTC | 1-15 | 55 | | | | | |
| 11 | 013010126102511 | GDTC 3 BD Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,1-4,GDTC | 1-15 | 55 | | | | | |
| 12 | 013010126102512 | GDTC 3 BD Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,1-4,GDTC | 1-15 | 55 | | | | | |
| 13 | 013011126102501 | GDTC 3 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,1-4,GDTC | 1-15 | 50 | | | | | |
| 14 | 013011126102502 | GDTC 3 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,1-4,GDTC | 1-15 | 47 | | | | | |
| 15 | 013011126102504 | GDTC 3 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,7-10,GDTC | 1-15 | 55 | | | | | |
| 16 | 013011126102505 | GDTC 3 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,1-4,GDTC | 1-15 | 54 | | | | | |
| 17 | 013011126102506 | GDTC 3 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,1-4,GDTC | 1-15 | 53 | | | | | |
| 18 | 013011126102507 | GDTC 3 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,1-4,GDTC | 1-15 | 55 | | | | | |
| 19 | 013011126102508 | GDTC 3 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,1-4,GDTC | 1-15 | 53 | | | | | |
| 20 | 013011126102509 | GDTC 3 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,7-10,GDTC | 1-15 | 50 | | | | | |
| 21 | 013011126102510 | GDTC 3 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,7-10,GDTC | 1-15 | 47 | | | | | |
| 22 | 013011126102511 | GDTC 3 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,1-4,GDTC | 1-15 | 52 | | | | | |
| 23 | 013011126102512 | GDTC 3 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,1-4,GDTC | 1-15 | 49 | | | | | |
| 24 | 013011126102513 | GDTC 3 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,7-10,GDTC | 1-15 | 49 | | | | | |
| 25 | 013011126102514 | GDTC 3 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,7-10,GDTC | 1-15 | 50 | | | | | |
| 26 | 013011126102515 | GDTC 3 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,1-4,GDTC | 1-15 | 47 | | | | | |
| 27 | 013011126102516 | GDTC 3 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,1-4,GDTC | 1-15 | 52 | | | | | |
| 28 | 013011126102517 | GDTC 3 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,7-10,GDTC | 1-15 | 47 | | | | | |
| 29 | 013011126102518 | GDTC 3 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,7-10,GDTC | 1-15 | 49 | | | | | |
| 30 | 013012126102503 | GDTC 3 BR Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,1-4,GDTC | 1-15 | 56 | | | | | |
| 31 | 013012126102504 | GDTC 3 BR Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,1-4,GDTC | 1-15 | 49 | | | | | |
| 32 | 013012126102505 | GDTC 3 BR Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,1-4,GDTC | 1-15 | 47 | | | | | |
| 33 | 013012126102506 | GDTC 3 BR Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,1-4,GDTC | 1-15 | 46 | | | | | |
| 34 | 013012126102508 | GDTC 3 BR Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,7-10,GDTC | 1-15 | 55 | | | | | |
| 35 | 013012126102509 | GDTC 3 BR Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,7-10,GDTC | 1-15 | 52 | | | | | |
| 36 | 013012126102510 | GDTC 3 BR Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,7-10,GDTC | 1-15 | 43 | | | | | |
| 37 | 013015126102501 | GDTC 4 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T7,1-4,GDTC | 1-15 | 45 | | | | | |
| 38 | 013015126102502 | GDTC 4 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T7,1-4,GDTC | 1-15 | 43 | | | | | |
| 39 | 013015126102503 | GDTC 4 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T7,1-4,GDTC | 1-15 | 44 | | | | | |
| 40 | 013015126102504 | GDTC 4 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T7,1-4,GDTC | 1-15 | 37 | | | | | |
| 41 | 013022126102501 | GDTC 2 Bóng chuyền | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T7,1-4,GDTC | 1-15 | 32 | | | | | |
| 42 | 013022126102503 | GDTC 2 Bóng chuyền | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T7,1-4,GDTC | 1-15 | 50 | | | | | |
| 43 | 013022126102504 | GDTC 2 Bóng chuyền | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T7,1-4,GDTC | 1-15 | 59 | | | | | |
| 44 | 013049026102501 | GDTC 3 Vovinam Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,1-4,GDTC | 1-15 | 52 | | | | | |
| 45 | 013049026102502 | GDTC 3 Vovinam Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,1-4,GDTC | 1-15 | 53 | | | | | |
| 46 | 013049026102503 | GDTC 3 Vovinam Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,7-10,GDTC | 1-15 | 52 | | | | | |
| 47 | 013049026102504 | GDTC 3 Vovinam Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,7-10,GDTC | 1-15 | 49 | | | | | |
| 48 | 013049026102505 | GDTC 3 Vovinam Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,7-10,GDTC | 1-15 | 50 | | | | | |
| 49 | 013049026102506 | GDTC 3 Vovinam Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,7-10,GDTC | 1-15 | 49 | | | | | |
| 50 | 013049026102507 | GDTC 3 Vovinam Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,1-4,GDTC | 1-15 | 54 | | | | | |
| 51 | 013049026102508 | GDTC 3 Vovinam Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,1-4,GDTC | 1-15 | 53 | | | | | |
| 52 | 013058026102501 | GDTC 3 BB | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,7-10,GDTC | 1-15 | 45 | | | | | |
| 53 | 013058026102504 | GDTC 3 BB | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,7-10,GDTC | 1-15 | 52 | | | | | |
| 54 | 013058026102505 | GDTC 3 BB | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,7-10,GDTC | 1-15 | 39 | | | | | |
| 55 | 013058026102507 | GDTC 3 BB | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,7-10,GDTC | 1-15 | 55 | | | | | |
| 56 | 013058026102508 | GDTC 3 BB | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,7-10,GDTC | 1-15 | 51 | | | | | |
| 57 | 013058026102509 | GDTC 3 BB | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,1-4,GDTC | 1-15 | 32 | | | | | |
| 58 | 013058026102510 | GDTC 3 BB | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,1-4,GDTC | 1-15 | 47 | | | | | |
| 59 | 013059026102501 | GDTC 3 CL Nam Nữ | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,7-10,GDTC | 1-15 | 54 | | | | | |
| 60 | 013059026102502 | GDTC 3 CL Nam Nữ | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,7-10,GDTC | 1-15 | 55 | | | | | |
| 61 | 013059026102503 | GDTC 3 CL Nam Nữ | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,7-10,GDTC | 1-15 | 55 | | | | | |
| 62 | 013059026102504 | GDTC 3 CL Nam Nữ | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,7-10,GDTC | 1-15 | 55 | | | | | |
| 63 | 013078026102501 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,1-4,GDTC | 1-15 | 49 | | | | | |
| 64 | 013078026102502 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,1-4,GDTC | 1-15 | 52 | | | | | |
| 65 | 013078026102503 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,1-4,GDTC | 1-15 | 47 | | | | | |
| 66 | 013078026102504 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,1-4,GDTC | 1-15 | 51 | | | | | |
| 67 | 013078026102505 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,7-10,GDTC | 1-15 | 54 | | | | | |
| 68 | 013078026102506 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,7-10,GDTC | 1-15 | 50 | | | | | |
| 69 | 013078026102507 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,1-4,GDTC | 1-15 | 47 | | | | | |
| 70 | 013078026102508 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,1-4,GDTC | 1-15 | 51 | | | | | |
| 71 | 013078026102509 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,7-10,GDTC | 1-15 | 43 | | | | | |
| 72 | 013078026102510 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,7-10,GDTC | 1-15 | 55 | | | | | |
| 73 | 013078026102511 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,1-4,GDTC | 1-15 | 53 | | | | | |
| 74 | 013078026102512 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,1-4,GDTC | 1-15 | 49 | | | | | |
| 75 | 013078026102513 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,7-10,GDTC | 1-15 | 35 | | | | | |
| 76 | 013078026102514 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,7-10,GDTC | 1-15 | 42 | | | | | |
| 77 | 013078026102515 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,1-4,GDTC | 1-15 | 53 | | | | | |
| 78 | 013078026102516 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,1-4,GDTC | 1-15 | 50 | | | | | |
| 79 | 013078026102517 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,7-10,GDTC | 1-15 | 53 | | | | | |
| 80 | 013078026102518 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,7-10,GDTC | 1-15 | 45 | | | | | |
| 81 | 013081026102501 | GDTC 3 (Đá cầu) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,7-10,GDTC | 1-15 | 55 | | | | | |
| 82 | 013081026102502 | GDTC 3 (Đá cầu) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,7-10,GDTC | 1-15 | 52 | | | | | |
| 83 | 013081026102503 | GDTC 3 (Đá cầu) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,7-10,GDTC | 1-15 | 50 | | | | | |
| 84 | 013081026102504 | GDTC 3 (Đá cầu) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,7-10,GDTC | 1-15 | 55 | | | | | |
| 85 | 101011326102304 | Điều khiển thích nghi & bền vững | 2 | Nguyễn Thế Tranh | | T4,4-5,H108 | 1-16 | 44 | | | | | |
| 86 | 101013226102301 | Công nghệ CAD/CAM | 1 | Đỗ Lê Hưng Toàn | | T3,7-10,E2.404 | 5-8 | 38 | | | | | |
| 87 | 101013226102302 | Công nghệ CAD/CAM | 1 | Đỗ Lê Hưng Toàn | | T3,7-10,E2.404 | 9-12 | 56 | | | | | |
| 88 | 101013226102390 | Công nghệ CAD/CAM | 1 | Đỗ Lê Hưng Toàn | | T3,7-10,E2.404 | 13-16 | 58 | | | | | |
| 89 | 101109326102201 | Kỹ thuật an toàn & Môi trường | 2 | Võ Trần Anh | | T3,9-10,E1.207 | 1-16 | 19 | | | | | |
| 90 | 101109326102202 | Kỹ thuật an toàn & Môi trường | 2 | Võ Trần Anh | | T5,6-7,E2.106 | 1-16 | 45 | | | | | |
| 91 | 101109326102290 | Kỹ thuật an toàn & Môi trường | 2 | Võ Trần Anh | | T6,1-2,E2.306 | 1-16 | 43 | | | | | |
| 92 | 101109326102303 | Kỹ thuật an toàn & Môi trường | 2 | Võ Trần Anh | | T6,3-5,F110 | 1-11 | 43 | | | | | |
| 93 | 101111326102504 | Vật liệu kỹ thuật | 2 | Nguyễn Bá Kiên | | T4,6-7,H302 | 1-16 | 61 | | | | | |
| 94 | 101111326102505 | Vật liệu kỹ thuật | 2 | Nguyễn Bá Kiên | | T3,6-7,F101 | 1-14 | 58 | | | | | |
| 95 | 101111326102506 | Vật liệu kỹ thuật | 2 | Nguyễn Bá Kiên | | T3,9-10,F407 | 1-16 | 60 | | | | | |
| 96 | 101123326102204 | Công nghệ gia công CNC | 2 | Trần Đình Sơn | | T3,1-2,B204 | 1-16 | 39 | | | | | |
| 97 | 101123326102205 | Công nghệ gia công CNC | 2 | Trần Đình Sơn | | T2,3-4,E2.101 | 1-16 | 31 | | | | | |
| 98 | 101123326102206 | Công nghệ gia công CNC | 2 | Trần Đình Sơn | | T2,1-2,P4 | 1-16 | 30 | | | | | |
| 99 | 101126326102204 | Bảo trì công nghiệp (tieng anh) | 2 | Đinh Đức Hạnh | | T5,4-5,E1.205 | 1-16 | 45 | | | | | |
| 100 | 101126326102205 | Bảo trì công nghiệp | 2 | Đinh Đức Hạnh | | T6,6-7,E2.302 | 1-16 | 50 | | | | | |
| 101 | 101126326102206 | Bảo trì công nghiệp | 2 | Đinh Đức Hạnh | | T4,4-5,F306 | 1-16 | 60 | | | | | |
| 102 | 101128326102201 | Anh văn CN Cơ khí | 2 | Tào Quang Bảng | | T2,7-8,B101 | 1-16 | 48 | | | | | |
| 103 | 101128326102202 | Anh văn CN Cơ khí | 2 | Tào Quang Bảng | | T2,9-10,B102 | 1-16 | 48 | | | | | |
| 104 | 101128326102290 | Anh văn CN Cơ khí | 2 | Tào Quang Bảng | | T6,4-5,H303 | 1-16 | 60 | | | | | |
| 105 | 10112932610xx01 | Thực tập tốt nghiệp | 2 | Khoa Cơ khí | | T2,1-10,XP; T3,1-10,XP; T4,1-10,XP; T5,1-10,XP; T6,1-10,XP | 1-5 | 4 | | | | | |
| 106 | 10114232610xx04 | Thực tập Tốt nghiệp (CĐT) | 2 | Khoa Cơ khí | | T2,1-10,XP; T3,1-10,XP; T4,1-10,XP; T5,1-10,XP; T6,1-10,XP | 1-5 | 1 | | | | | |
| 107 | 101143326102204 | Hệ thống nhúng | 2 | Đoàn Lê Anh | | T6,6-7,H106 | 1-16 | 54 | | | | | |
| 108 | 101143326102205 | Hệ thống nhúng | 2 | Đoàn Lê Anh | | T5,6-7,C3.304 | 1-16 | 52 | | | | | |
| 109 | 101143326102206 | Hệ thống nhúng | 2 | Đoàn Lê Anh | | T3,1-2,H303 | 1-16 | 55 | | | | | |
| 110 | 101169326102404A | Điều khiển logic và lập trình PLC | 2 | Ngô Thanh Nghị | | T5,1-3,F306 | 1-7;11-14 | 49 | | | | | |
| 111 | 101169326102404B | Điều khiển logic và lập trình PLC | 2 | Ngô Thanh Nghị | | T6,1-3,F206 | 1-7;11-14 | 16 | | | | | |
| 112 | 101169326102405 | Điều khiển logic và lập trình PLC | 2 | Ngô Thanh Nghị | | T4,9-11,F110 | 1-10;14-14 | 65 | | | | | |
| 113 | 101169326102406 | Điều khiển logic và lập trình PLC | 2 | Ngô Thanh Nghị | | T5,8-10,E2.204 | 1-11 | 52 | | | | | |
| 114 | 101198326102404A | Điện tử công nghiệp | 2 | Đỗ Thế Cần | | T2,3-5,F401 | 1-7;11-14 | 59 | | | | | |
| 115 | 101198326102404B | Điện tử công nghiệp | 2 | Đỗ Thế Cần | | T3,1-3,F208 | 1-7;11-14 | 51 | | | | | |
| 116 | 101198326102405 | Điện tử công nghiệp | 2 | Đỗ Thế Cần | | T4,3-5,F101 | 1-10;14-14 | 71 | | | | | |
| 117 | 101198326102406 | Điện tử công nghiệp | 2 | Lê Đình Minh Nhật | | T5,1-3,F103 | 1-11 | 74 | | | | | |
| 118 | 101202326102404 | Kỹ thuật an toàn và môi trường | 2 | Nguyễn Thanh Việt | | T2,8-10,E1.103 | 1-7;11-14 | 58 | | | | | |
| 119 | 101202326102405 | Kỹ thuật an toàn và môi trường | 2 | Lưu Đức Hòa | | T5,1-3,E1.103 | 1-10;14-14 | 64 | | | | | |
| 120 | 101202326102406 | Kỹ thuật an toàn và môi trường | 2 | Nguyễn Thanh Việt | | T3,3-5,E1.103 | 1-11 | 53 | | | | | |
| 121 | 101204326102304A | Hệ thống cơ điện tử | 2 | Lê Đình Minh Nhật | | T2,1-2,E1.205 | 1-16 | 46 | | | | | |
| 122 | 101204326102304B | Hệ thống cơ điện tử | 2 | Lê Đình Minh Nhật | | T2,3-4,P3 | 1-16 | 47 | | | | | |
| 123 | 101204326102305 | Hệ thống cơ điện tử | 2 | Phạm Anh Đức | | T5,4-5,E1.103 | 1-16 | 51 | | | | | |
| 124 | 101204326102306 | Hệ thống cơ điện tử | 2 | Phạm Anh Đức | | T3,6-7,E2.202 | 1-16 | 36 | | | | | |
| 125 | 101212026102501 | Cơ học kỹ thuật | 3 | Trịnh Xuân Long | | T2,1-3,F403 | 1-16 | 50 | | | | | |
| 126 | 101212026102502 | Cơ học kỹ thuật | 3 | Nguyễn Văn Thiên Ân | | T3,6-8,E2.203 | 1-16 | 62 | | | | | |
| 127 | 101212026102503 | Cơ học kỹ thuật | 3 | Nguyễn Đình Sơn | | T4,8-10,E2.302 | 1-16 | 56 | | | | | |
| 128 | 101212026102504 | Cơ học kỹ thuật | 3 | Nguyễn Đình Sơn | | T2,1-3,H305 | 1-16 | 67 | | | | | |
| 129 | 101212026102505 | Cơ học kỹ thuật | 3 | Nguyễn Văn Thiên Ân | | T5,1-3,H201 | 1-16 | 67 | | | | | |
| 130 | 101212026102506 | Cơ học kỹ thuật | 3 | Trịnh Xuân Long | | T5,8-10,H301 | 1-16 | 56 | | | | | |
| 131 | 101212026102590 | Cơ học kỹ thuật | 3 | Nguyễn Đình Sơn | | T5,3-5,H101 | 1-16 | 70 | | | | | |
| 132 | 101213326102503 | Toán chuyên ngành 1(PPT) | 2 | Đinh Đức Hạnh | | T2,6-7,H206 | 1-16 | 65 | | | | | |
| 133 | 101223026102403 | Toán CN 2: PP phần tử hữu hạn | 2 | Nguyễn Phạm Thế Nhân | | T4,1-2,B301 | 1-16 | 66 | | | | | |
| 134 | 101228026102401A | TH Dung sai và kỹ thuật đo (0.5TC) | 0 | Phạm Nguyễn Quốc Huy | | T5,6-10,M206 | 15-17 | 25 | | | | | |
| 135 | 101228026102402A | TH Dung sai và kỹ thuật đo (0.5TC) | 0 | Phạm Nguyễn Quốc Huy | | T2,6-10,M206 | 15-17 | 21 | | | | | |
| 136 | 101228026102402B | TH Dung sai và kỹ thuật đo (0.5TC) | 0 | Phạm Nguyễn Quốc Huy | | T3,6-10,M206 | 15-17 | 22 | | | | | |
| 137 | 101228026102402C | TH Dung sai và kỹ thuật đo (0.5TC) | 0 | Phạm Nguyễn Quốc Huy | | T4,6-10,M206 | 15-17 | 17 | | | | | |
| 138 | 101228026102490A | TH Dung sai và kỹ thuật đo (0.5TC) | 0 | Phạm Nguyễn Quốc Huy | | T4,6-10,M206 | 12-14 | 25 | | | | | |
| 139 | 101228026102490B | TH Dung sai và kỹ thuật đo (0.5TC) | 0 | Phạm Nguyễn Quốc Huy | | T2,6-10,M206 | 12-14 | 26 | | | | | |
| 140 | 101228026102490C | TH Dung sai và kỹ thuật đo (0.5TC) | 0 | Phạm Nguyễn Quốc Huy | | T3,6-10,M206 | 12-14 | 26 | | | | | |
| 141 | 101228326102504 | Kỹ thuật đo cơ khí | 2.5 | Trần Minh Sang | | T3,1-2,F106 | 1-16 | 62 | | | | | |
| 142 | 101228326102505 | Kỹ thuật đo cơ khí | 2.5 | Trần Minh Sang | | T4,8-9,H306 | 1-16 | 62 | | | | | |
| 143 | 101228326102506 | Kỹ thuật đo cơ khí | 2.5 | Trần Minh Sang | | T4,6-7,H305 | 1-16 | 57 | | | | | |
| 144 | 101229026102504A | TH Kỹ thuật đo cơ khí (0.5TC) | 0 | Trần Văn Tiến | | T5,1-5,M206 | 15-17 | 26 | | | | | |
| 145 | 101229026102504B | TH Kỹ thuật đo cơ khí (0.5TC) | 0 | Trần Văn Tiến | | T7,1-5,M206 | 12-14 | 27 | | | | | |
| 146 | 101229026102505A | TH Kỹ thuật đo cơ khí (0.5TC) | 0 | Trần Văn Tiến | | T6,6-10,M206 | 15-17 | 25 | | | | | |
| 147 | 101229026102505B | TH Kỹ thuật đo cơ khí (0.5TC) | 0 | Trần Văn Tiến | | T7,6-10,M206 | 12-14 | 28 | | | | | |
| 148 | 101229026102505C | TH Kỹ thuật đo cơ khí (0.5TC) | 0 | Trần Văn Tiến | | T6,1-5,M206 | 15-17 | 28 | | | | | |
| 149 | 101229026102506A | TH Kỹ thuật đo cơ khí (0.5TC) | 0 | Trần Văn Tiến | | T2,1-5,M206 | 15-17 | 25 | | | | | |
| 150 | 101229026102506B | TH Kỹ thuật đo cơ khí (0.5TC) | 0 | Trần Văn Tiến | | T3,1-5,M206 | 15-17 | 23 | | | | | |
| 151 | 101235026102503 | Thực tập kỹ thuật | 1 | Nguyễn Linh Giang | | T2,1-10,XP; T3,1-10,XP; T4,1-10,XP; T5,1-10,XP; T6,1-10,XP | 17-17 | 49 | | | | | |
| 152 | 101239026102403 | Truyền động thủy khí | 2.5 | Trần Ngọc Hải | | T2,3-4,F308 | 1-16 | 66 | | | | | |
| 153 | 101240026102403A | TH Truyền động thủy khí | 0 | Võ Đình Trung | | T2,6-10,K103 | 15-17 | 29 | | | | | |
| 154 | 101240026102403B | TH Truyền động thủy khí | 0 | Võ Đình Trung | | T3,6-10,K103 | 15-17 | 29 | | | | | |
| 155 | 101240026102403C | TH Truyền động thủy khí | 0 | Võ Đình Trung | | T4,6-10,K103 | 15-17 | 11 | | | | | |
| 156 | 101241026102504 | Toán nâng cao CĐT 1(Toán rời rạc) | 2 | Trần Đình Sơn | | T3,4-5,F103 | 1-16 | 67 | | | | | |
| 157 | 101241026102505 | Toán nâng cao CĐT 1(Toán rời rạc) | 2 | Trần Đình Sơn | | T4,6-7,H306 | 1-16 | 61 | | | | | |
| 158 | 101241026102506 | Toán nâng cao CĐT 1(Toán rời rạc) | 2 | Trần Đình Sơn | | T4,8-9,H305 | 1-16 | 60 | | | | | |
| 159 | 101243026102504A | Kỹ thuật điện tử | 2 | Đặng Phước Vinh | | T2,4-5,H305 | 1-16 | 52 | | | | | |
| 160 | 101243026102504B | Kỹ thuật điện tử | 2 | Đinh Quỳnh Như | | T6,6-7,H108 | 1-16 | 37 | | | | | |
| 161 | 101243026102505 | Kỹ thuật điện tử | 2 | Đặng Phước Vinh | | T5,4-5,H201 | 1-16 | 52 | | | | | |
| 162 | 101243026102506 | Kỹ thuật điện tử | 2 | Lê Đình Minh Nhật | | T6,6-7,H303 | 1-16 | 43 | | | | | |
| 163 | 101244026102403 | Cơ sở điều khiển hệ cơ khí (tieng anh) | 2 | Võ Như Thành | | T2,1-2,F308 | 1-16 | 59 | | | | | |
| 164 | 101249026102401 | Thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí | 2 | Trần Minh Sang | | T2,1-2,F401 | 1-16 | 50 | | | | | |
| 165 | 101249026102402 | Thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí | 2 | Trần Minh Sang | | T2,3-4,H301 | 1-16 | 63 | | | | | |
| 166 | 101249026102490 | Thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí | 2 | Trần Minh Sang | | T6,7-8,E2.104 | 1-16 | 64 | | | | | |
| 167 | 101250026102401 | Công nghệ đúc và hàn (tieng anh) | 2 | Tào Quang Bảng | | T4,1-2,E2.105 | 1-16 | 38 | | | | | |
| 168 | 101250026102402 | Công nghệ đúc và hàn | 2 | Đinh Đức Hạnh | | T5,1-2,F101 | 1-16 | 67 | | | | | |
| 169 | 101250026102490 | Công nghệ đúc và hàn | 2 | Đinh Đức Hạnh | | T2,1-2,E2.204 | 1-16 | 63 | | | | | |
| 170 | 101251026102401 | Xử lý vật liệu kỹ thuật | 2.5 | Nguyễn Bá Kiên | | T5,4-5,F106 | 1-16 | 54 | | | | | |
| 171 | 101251026102402 | Xử lý vật liệu kỹ thuật | 2.5 | Nguyễn Bá Kiên | | T2,1-2,H301 | 1-16 | 63 | | | | | |
| 172 | 101251026102490 | Xử lý vật liệu kỹ thuật | 2.5 | Nguyễn Bá Kiên | | T2,4-5,E2.204 | 1-16 | 61 | | | | | |
| 173 | 101252026102401A | TN Xử lý vật liệu kỹ thuật (0.5TC) | 0 | Nguyễn Linh Giang | | T2,6-10,K105 | 15-17 | 24 | | | | | |
| 174 | 101252026102401B | TN Xử lý vật liệu kỹ thuật (0.5TC) | 0 | Nguyễn Linh Giang | | T3,6-10,K105 | 15-17 | 22 | | | | | |
