| 1 | 013001126102601 | B26-GDTC1-01 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,6-9,GDTC | 5-8;13-20 | 39 | | | | | |
| 2 | 013001126102602 | B26-GDTC1-02 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,6-9,GDTC | 5-8;13-20 | 41 | | | | | |
| 3 | 013001126102603 | B26-GDTC1-03 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,7-10,GDTC | 5-12;17-20 | 62 | | | | | |
| 4 | 013001126102604 | B26-GDTC1-04 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,7-10,GDTC | 5-12;17-20 | 64 | | | | | |
| 5 | 013001126102605 | B26-GDTC1-05 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,1-4,GDTC | 5-8;13-20 | 52 | | | | | |
| 6 | 013001126102606 | B26-GDTC1-06 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,1-4,GDTC | 5-8;13-20 | 47 | | | | | |
| 7 | 013001126102607 | B26-GDTC1-07 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,7-10,GDTC | 5-8;13-20 | 46 | | | | | |
| 8 | 013001126102608 | B26-GDTC1-08 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,7-10,GDTC | 5-8;13-14;16-20 | 62 | | | | | |
| 9 | 013001126102609 | B26-GDTC1-09 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,1-4,GDTC | 5-8;13-14;16-20 | 40 | | | | | |
| 10 | 013001126102610 | B26-GDTC1-10 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,1-4,GDTC | 5-8;13-16;18-20 | 45 | | | | | |
| 11 | 013001126102611 | B26-GDTC1-11 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,7-10,GDTC | 5-12;17-20 | 63 | | | | | |
| 12 | 013001126102612 | B26-GDTC1-12 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,7-10,GDTC | 5-12;17-20 | 62 | | | | | |
| 13 | 013001126102613 | B26-GDTC1-13 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,1-4,GDTC | 5-8;13-14;16-20 | 56 | | | | | |
| 14 | 013001126102614 | B26-GDTC1-14 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,1-4,GDTC | 5-12;17-20 | 66 | | | | | |
| 15 | 013001126102615 | B26-GDTC1-15 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,7-10,GDTC | 5-8;13-16;18-20 | 43 | | | | | |
| 16 | 013001126102616 | B26-GDTC1-16 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,1-4,GDTC | 5-12;17-20 | 47 | | | | | |
| 17 | 013001126102617 | B26-GDTC1-17 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,1-4,GDTC | 5-8;13-14;16-20 | 43 | | | | | |
| 18 | 013001126102618 | B26-GDTC1-18 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,1-4,GDTC | 5-8;13-14;16-20 | 44 | | | | | |
| 19 | 013001126102619 | B26-GDTC1-19 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,7-10,GDTC | 5-12;17-20 | 50 | | | | | |
| 20 | 013001126102620 | B26-GDTC1-20 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,7-10,GDTC | 5-12;17-20 | 63 | | | | | |
| 21 | 013001126102621 | B26-GDTC1-21 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T7,1-4,GDTC | 5-8;13-20 | 45 | | | | | |
| 22 | 013001126102622 | B26-GDTC1-22 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T7,1-4,GDTC | 5-11;17-20 | 66 | | | | | |
| 23 | 013001126102623 | B26-GDTC1-23 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,1-4,GDTC | 5-8;13-20 | 59 | | | | | |
| 24 | 013001126102624 | B26-GDTC1-24 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,1-4,GDTC | 5-8;13-20 | 58 | | | | | |
| 25 | 013001126102625 | B26-GDTC1-25 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,7-10,GDTC | 5-12;17-20 | 53 | | | | | |
| 26 | 013001126102626 | B26-GDTC1-26 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,7-10,GDTC | 5-12;17-20 | 64 | | | | | |
| 27 | 013001126102627 | B26-GDTC1-27 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,1-4,GDTC | 5-8;13-14;16-20 | 60 | | | | | |
| 28 | 013001126102628 | B26-GDTC1-28 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,1-4,GDTC | 5-12;17-20 | 53 | | | | | |
| 29 | 013001126102629 | B26-GDTC1-29 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,7-10,GDTC | 5-8;13-20 | 59 | | | | | |
| 30 | 013001126102630 | B26-GDTC1-30 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,7-10,GDTC | 5-12;17-20 | 61 | | | | | |
| 31 | 013001126102631 | B26-GDTC1-31 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,7-10,GDTC | 5-8;13-20 | 29 | | | | | |
| 32 | 013001126102633 | B26-GDTC1-33 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,1-4,GDTC | 5-8;13-14;16-20 | 44 | | | | | |
| 33 | 013001126102634 | B26-GDTC1-34 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,1-4,GDTC | 5-8;13-14;16-20 | 59 | | | | | |
| 34 | 013001126102635 | B26-GDTC1-35 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,6-9,GDTC | 4-8;13-14;16-20 | 39 | | | | | |
| 35 | 013001126102636 | B26-GDTC1-36 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,1-4,GDTC | 5-8;13-20 | 45 | | | | | |
| 36 | 013001126102637 | B26-GDTC1-37 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,1-4,GDTC | 5-8;13-14;16-20 | 42 | | | | | |
| 37 | 013001126102638 | B26-GDTC1-38 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,1-4,GDTC | 5-8;13-14;16-20 | 44 | | | | | |
| 38 | 013001126102639 | B26-GDTC1-39 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T7,1-4,GDTC | 5-12;17-20 | 63 | | | | | |
| 39 | 013001126102640 | B26-GDTC1-40 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,7-10,GDTC | 5-12;17-20 | 50 | | | | | |
| 40 | 013001126102641 | B26-GDTC1-41 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T7,1-4,GDTC | 5-12;17-20 | 61 | | | | | |
| 41 | 013001126102642 | B26-GDTC1-42 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,1-4,GDTC | 5-12;17-20 | 61 | | | | | |
| 42 | 013001126102643 | B26-GDTC1-43 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,1-4,GDTC | 5-8;13-20 | 48 | | | | | |
| 43 | 013001126102644 | B26-GDTC1-44 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,1-4,GDTC | 5-8;13-20 | 41 | | | | | |
| 44 | 013001126102645 | B26-GDTC1-45 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,7-10,GDTC | 5-8;13-20 | 52 | | | | | |
| 45 | 013001126102646 | B26-GDTC1-46 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,7-10,GDTC | 5-12;17-20 | 46 | | | | | |
| 46 | 013001126102647 | B26-GDTC1-47 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,1-4,GDTC | 5-8;13-20 | 55 | | | | | |
| 47 | 013001126102648 | B26-GDTC1-48 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,1-4,GDTC | 5-8;13-20 | 61 | | | | | |
| 48 | 013001126102649 | B26-GDTC1-49 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,7-10,GDTC | 5-8;13-14;16-20 | 47 | | | | | |
| 49 | 013001126102650 | B26-GDTC1-50 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,7-10,GDTC | 5-8;13-20 | 39 | | | | | |
| 50 | 013001126102651 | B26-GDTC1-51 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,1-4,GDTC | 5-8;13-20 | 58 | | | | | |
| 51 | 013001126102652 | B26-GDTC1-52 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,1-4,GDTC | 5-8;13-20 | 60 | | | | | |
| 52 | 013001126102653 | B26-GDTC1-53 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,7-10,GDTC | 5-8;13-14;16-20 | 26 | | | | | |
| 53 | 013001126102655 | B26-GDTC1-55 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,1-4,GDTC | 5-8;13-20 | 59 | | | | | |
| 54 | 013001126102656 | B26-GDTC1-56 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,1-4,GDTC | 5-8;13-20 | 59 | | | | | |
| 55 | 013001126102657 | B26-GDTC1-57 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,1-4,GDTC | 5-12;17-20 | 57 | | | | | |
| 56 | 013001126102658 | B26-GDTC1-58 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,1-4,GDTC | 5-12;17-20 | 55 | | | | | |
| 57 | 013001126102659 | B26-GDTC1-59 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,1-4,GDTC | 5-8;13-14;16-20 | 60 | | | | | |
| 58 | 013001126102660 | B26-GDTC1-60 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,1-4,GDTC | 5-8;13-20 | 68 | | | | | |
| 59 | 013001126102661 | B26-GDTC1-61 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,1-4,GDTC | 5-12;17-20 | 55 | | | | | |
| 60 | 013001126102662 | B26-GDTC1-62 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,1-4,GDTC | 5-12;17-20 | 53 | | | | | |
| 61 | 013001126102663 | B26-GDTC1-63 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T7,6-9,GDTC | 5-8;13-20 | 41 | | | | | |
| 62 | 013001126102664 | B26-GDTC1-64 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T7,7-10,GDTC | 5-12;17-20 | 46 | | | | | |
| 63 | 013001126102665 | B26-GDTC1-65 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,1-4,GDTC | 5-11;17-20 | 49 | | | | | |
| 64 | 013001126102666 | B26-GDTC1-66 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,1-4,GDTC | 5-12;17-20 | 66 | | | | | |
| 65 | 013001126102667 | B26-GDTC1-67 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,7-10,GDTC | 5-12;17-20 | 57 | | | | | |
| 66 | 013001126102668 | B26-GDTC1-68 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,7-10,GDTC | 5-12;17-20 | 41 | | | | | |
| 67 | 013001126102669 | B26-GDTC1-69 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,1-4,GDTC | 5-12;17-20 | 44 | | | | | |
| 68 | 013001126102670 | B26-GDTC1-70 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,1-4,GDTC | 5-12;17-20 | 50 | | | | | |
| 69 | 013001126102673 | B26-GDTC1-73 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,1-4,GDTC | 5-12;17-20 | 28 | | | | | |
| 70 | 013001126102674 | B26-GDTC1-74 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,1-4,GDTC | 5-12;17-20 | 42 | | | | | |
| 71 | 013001126102675 | B26-GDTC1-75 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,1-4,GDTC | 5-8;13-20 | 71 | | | | | |
| 72 | 013001126102676 | B26-GDTC1-76 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,1-4,GDTC | 5-8;13-20 | 54 | | | | | |
| 73 | 013001126102677 | B26-GDTC1-77 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,7-10,GDTC | 5-12;17-20 | 44 | | | | | |
| 74 | 013001126102678 | B26-GDTC1-78 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,1-4,GDTC | 5-12;17-20 | 44 | | | | | |
| 75 | 013001126102681 | B26-GDTC1-81 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,1-4,GDTC | 5-11;17-20 | 50 | | | | | |
| 76 | 013001126102682 | B26-GDTC1-82 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,1-4,GDTC | 5-12;17-20 | 56 | | | | | |
| 77 | 013001126102684 | B26-GDTC1-84 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,7-10,GDTC | 5-12;17-20 | 59 | | | | | |
| 78 | 013001126102685 | B26-GDTC1-85 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,1-4,GDTC | 5-12;17-20 | 46 | | | | | |
| 79 | 013001126102686 | B26-GDTC1-86 | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,1-4,GDTC | 5-12;17-20 | 43 | | | | | |
| 80 | 013010126102501 | GDTC 3 BD Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,1-4,GDTC | 1-15 | 55 | | | | | |
| 81 | 013010126102502 | GDTC 3 BD Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,1-4,GDTC | 1-15 | 52 | | | | | |
| 82 | 013010126102503 | GDTC 3 BD Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,1-4,GDTC | 1-15 | 55 | | | | | |
| 83 | 013010126102504 | GDTC 3 BD Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,1-4,GDTC | 1-15 | 55 | | | | | |
| 84 | 013010126102505 | GDTC 3 BD Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,1-4,GDTC | 1-15 | 55 | | | | | |
| 85 | 013010126102506 | GDTC 3 BD Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,1-4,GDTC | 1-15 | 55 | | | | | |
| 86 | 013010126102507 | GDTC 3 BD Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,1-4,GDTC | 1-15 | 55 | | | | | |
| 87 | 013010126102508 | GDTC 3 BD Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,1-4,GDTC | 1-15 | 54 | | | | | |
| 88 | 013010126102509 | GDTC 3 BD Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,1-4,GDTC | 1-15 | 54 | | | | | |
| 89 | 013010126102510 | GDTC 3 BD Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,1-4,GDTC | 1-15 | 54 | | | | | |
| 90 | 013010126102511 | GDTC 3 BD Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,1-4,GDTC | 1-15 | 55 | | | | | |
| 91 | 013010126102512 | GDTC 3 BD Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,1-4,GDTC | 1-15 | 55 | | | | | |
| 92 | 013011126102501 | GDTC 3 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,1-4,GDTC | 1-15 | 49 | | | | | |
| 93 | 013011126102502 | GDTC 3 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,1-4,GDTC | 1-15 | 45 | | | | | |
| 94 | 013011126102504 | GDTC 3 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,7-10,GDTC | 1-15 | 54 | | | | | |
| 95 | 013011126102505 | GDTC 3 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,1-4,GDTC | 1-15 | 53 | | | | | |
| 96 | 013011126102506 | GDTC 3 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,1-4,GDTC | 1-15 | 53 | | | | | |
| 97 | 013011126102507 | GDTC 3 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,1-4,GDTC | 1-15 | 55 | | | | | |
| 98 | 013011126102508 | GDTC 3 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,1-4,GDTC | 1-15 | 53 | | | | | |
| 99 | 013011126102509 | GDTC 3 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,7-10,GDTC | 1-15 | 50 | | | | | |
| 100 | 013011126102510 | GDTC 3 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,7-10,GDTC | 1-15 | 47 | | | | | |
| 101 | 013011126102511 | GDTC 3 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,1-4,GDTC | 1-15 | 52 | | | | | |
| 102 | 013011126102512 | GDTC 3 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,1-4,GDTC | 1-15 | 50 | | | | | |
| 103 | 013011126102513 | GDTC 3 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,7-10,GDTC | 1-15 | 50 | | | | | |
| 104 | 013011126102514 | GDTC 3 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,7-10,GDTC | 1-15 | 50 | | | | | |
| 105 | 013011126102515 | GDTC 3 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,1-4,GDTC | 1-15 | 48 | | | | | |
| 106 | 013011126102516 | GDTC 3 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,1-4,GDTC | 1-15 | 52 | | | | | |
| 107 | 013011126102517 | GDTC 3 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,7-10,GDTC | 1-15 | 47 | | | | | |
| 108 | 013011126102518 | GDTC 3 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,7-10,GDTC | 1-15 | 51 | | | | | |
| 109 | 013012126102503 | GDTC 3 BR Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,1-4,GDTC | 1-15 | 56 | | | | | |
| 110 | 013012126102504 | GDTC 3 BR Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,1-4,GDTC | 1-15 | 49 | | | | | |
| 111 | 013012126102505 | GDTC 3 BR Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,1-4,GDTC | 1-15 | 46 | | | | | |
| 112 | 013012126102506 | GDTC 3 BR Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,1-4,GDTC | 1-15 | 45 | | | | | |
| 113 | 013012126102508 | GDTC 3 BR Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,7-10,GDTC | 1-15 | 54 | | | | | |
| 114 | 013012126102509 | GDTC 3 BR Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,7-10,GDTC | 1-15 | 49 | | | | | |
| 115 | 013012126102510 | GDTC 3 BR Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,7-10,GDTC | 1-15 | 43 | | | | | |
| 116 | 013015126102501 | GDTC 4 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T7,1-4,GDTC | 1-15 | 44 | | | | | |
| 117 | 013015126102502 | GDTC 4 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T7,1-4,GDTC | 1-15 | 40 | | | | | |
| 118 | 013015126102503 | GDTC 4 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T7,1-4,GDTC | 1-15 | 51 | | | | | |
| 119 | 013015126102504 | GDTC 4 BC Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T7,1-4,GDTC | 1-15 | 30 | | | | | |
| 120 | 013022126102501 | GDTC 2 Bóng chuyền | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T7,1-4,GDTC | 1-15 | 27 | | | | | |
| 121 | 013022126102503 | GDTC 2 Bóng chuyền | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T7,1-4,GDTC | 1-15 | 44 | | | | | |
| 122 | 013022126102504 | GDTC 2 Bóng chuyền | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T7,1-4,GDTC | 1-15 | 56 | | | | | |
| 123 | 013049026102501 | GDTC 3 Vovinam Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,1-4,GDTC | 1-15 | 53 | | | | | |
| 124 | 013049026102502 | GDTC 3 Vovinam Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,1-4,GDTC | 1-15 | 53 | | | | | |
| 125 | 013049026102503 | GDTC 3 Vovinam Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,7-10,GDTC | 1-15 | 52 | | | | | |
| 126 | 013049026102504 | GDTC 3 Vovinam Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,7-10,GDTC | 1-15 | 47 | | | | | |
| 127 | 013049026102505 | GDTC 3 Vovinam Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,7-10,GDTC | 1-15 | 49 | | | | | |
| 128 | 013049026102506 | GDTC 3 Vovinam Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,7-10,GDTC | 1-15 | 50 | | | | | |
| 129 | 013049026102507 | GDTC 3 Vovinam Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,1-4,GDTC | 1-15 | 54 | | | | | |
| 130 | 013049026102508 | GDTC 3 Vovinam Nam | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,1-4,GDTC | 1-15 | 54 | | | | | |
| 131 | 013058026102501 | GDTC 3 BB | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,7-10,GDTC | 1-15 | 42 | | | | | |
| 132 | 013058026102504 | GDTC 3 BB | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,7-10,GDTC | 1-15 | 51 | | | | | |
| 133 | 013058026102505 | GDTC 3 BB | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,7-10,GDTC | 1-15 | 38 | | | | | |
| 134 | 013058026102507 | GDTC 3 BB | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,7-10,GDTC | 1-15 | 54 | | | | | |
| 135 | 013058026102508 | GDTC 3 BB | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,7-10,GDTC | 1-15 | 48 | | | | | |
| 136 | 013058026102509 | GDTC 3 BB | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,1-4,GDTC | 1-15 | 30 | | | | | |
| 137 | 013058026102510 | GDTC 3 BB | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,1-4,GDTC | 1-15 | 46 | | | | | |
| 138 | 013059026102501 | GDTC 3 CL Nam Nữ | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,7-10,GDTC | 1-15 | 55 | | | | | |
| 139 | 013059026102502 | GDTC 3 CL Nam Nữ | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,7-10,GDTC | 1-15 | 55 | | | | | |
| 140 | 013059026102503 | GDTC 3 CL Nam Nữ | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,7-10,GDTC | 1-15 | 55 | | | | | |
| 141 | 013059026102504 | GDTC 3 CL Nam Nữ | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,7-10,GDTC | 1-15 | 55 | | | | | |
| 142 | 013078026102501 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,1-4,GDTC | 1-15 | 49 | | | | | |
| 143 | 013078026102502 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T2,1-4,GDTC | 1-15 | 52 | | | | | |
| 144 | 013078026102503 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,1-4,GDTC | 1-15 | 45 | | | | | |
| 145 | 013078026102504 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,1-4,GDTC | 1-15 | 51 | | | | | |
| 146 | 013078026102505 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,7-10,GDTC | 1-15 | 52 | | | | | |
| 147 | 013078026102506 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T3,7-10,GDTC | 1-15 | 46 | | | | | |
| 148 | 013078026102507 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,1-4,GDTC | 1-15 | 47 | | | | | |
| 149 | 013078026102508 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,1-4,GDTC | 1-15 | 50 | | | | | |
| 150 | 013078026102509 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,7-10,GDTC | 1-15 | 40 | | | | | |
| 151 | 013078026102510 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,7-10,GDTC | 1-15 | 53 | | | | | |
| 152 | 013078026102511 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,1-4,GDTC | 1-15 | 53 | | | | | |
| 153 | 013078026102512 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,1-4,GDTC | 1-15 | 48 | | | | | |
| 154 | 013078026102513 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,7-10,GDTC | 1-15 | 33 | | | | | |
| 155 | 013078026102514 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,7-10,GDTC | 1-15 | 42 | | | | | |
| 156 | 013078026102515 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,1-4,GDTC | 1-15 | 53 | | | | | |
| 157 | 013078026102516 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,1-4,GDTC | 1-15 | 52 | | | | | |
| 158 | 013078026102517 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,7-10,GDTC | 1-15 | 51 | | | | | |
| 159 | 013078026102518 | GDTC 3 (Pickleball) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T6,7-10,GDTC | 1-15 | 44 | | | | | |
| 160 | 013081026102501 | GDTC 3 (Đá cầu) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,7-10,GDTC | 1-15 | 55 | | | | | |
| 161 | 013081026102502 | GDTC 3 (Đá cầu) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T4,7-10,GDTC | 1-15 | 53 | | | | | |
| 162 | 013081026102503 | GDTC 3 (Đá cầu) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,7-10,GDTC | 1-15 | 51 | | | | | |
| 163 | 013081026102504 | GDTC 3 (Đá cầu) | 0 | Khoa G.dục thể chất - ĐHĐN | | T5,7-10,GDTC | 1-15 | 54 | | | | | |
| 164 | 101011326102304 | Điều khiển thích nghi & bền vững | 2 | Nguyễn Thế Tranh | | T4,4-5,H108 | 1-16 | 31 | | | | | |
| 165 | 101013226102301 | Công nghệ CAD/CAM | 1 | Đỗ Lê Hưng Toàn | | T3,7-10,B204 | 5-8 | 39 | | | | | |
| 166 | 101013226102302 | Công nghệ CAD/CAM | 1 | Đỗ Lê Hưng Toàn | | T3,7-10,H107 | 9-12 | 56 | | | | | |
| 167 | 101013226102390 | Công nghệ CAD/CAM | 1 | Đỗ Lê Hưng Toàn | | T3,7-10,H203 | 13-16 | 58 | | | | | |
| 168 | 10104832610zz04 | Đồ án Tốt nghiệp Cơ điện tử | 10 | Khoa Cơ khí | | | 9-23 | 1 | | | | | |
| 169 | 10104832610zz06 | Đồ án Tốt nghiệp Cơ điện tử (CLC) | 10 | Khoa Cơ khí | | | 9-23 | 2 | | | | | |
